
Jammie Dodgers - Raspberry Flavour Biscuit - 140g
Ingredients
Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium Carbonate, Niacin, Iron and Thiamin), Raspberry Flavour Apple Jam (27%) (Glucose-Fructose Syrup, Apples (Sulphites), Sugar, Humectant (Glycerol), Acid (Citric Acid), Flavourings, Colours (Anthocyanins, Annatto Norbixin), Gelling Agent (Pectin), Acidity Regulator (Sodium Citrates)), Vegetable Oils (Sustainable Palm, Rapeseed), Sugar, Partially Inverted Sugar Syrup, Raising Agents (Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate), Salt, Flavourings
Nutritional Information
| Per 100g | Per serving (1 biscuit)* | % RI** per serving | RI** Adults | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1807 kJ | 325 kJ | 4% | 8400 kJ |
| Energy | 429 kcal | 77 kcal | 4% | 2000kcal |
| Fat | 14g | 2.5g | 4% | 70g |
| of which Saturates | 6.5g | 1.2g | 6% | 20g |
| Carbohydrate | 67g | 12g | 5% | 260g |
| of which Sugars | 29g | 5.2g | 6% | 90g |
| Fibre | 2.1g | 0.4g | - | - |
| Protein | 5.3g | 1.0g | 2% | 50g |
| Salt | 0.56g | 0.10g | 2% | 6g |
Original: $1.75
-70%$1.75
$0.53Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium Carbonate, Niacin, Iron and Thiamin), Raspberry Flavour Apple Jam (27%) (Glucose-Fructose Syrup, Apples (Sulphites), Sugar, Humectant (Glycerol), Acid (Citric Acid), Flavourings, Colours (Anthocyanins, Annatto Norbixin), Gelling Agent (Pectin), Acidity Regulator (Sodium Citrates)), Vegetable Oils (Sustainable Palm, Rapeseed), Sugar, Partially Inverted Sugar Syrup, Raising Agents (Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate), Salt, Flavourings
Nutritional Information
| Per 100g | Per serving (1 biscuit)* | % RI** per serving | RI** Adults | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1807 kJ | 325 kJ | 4% | 8400 kJ |
| Energy | 429 kcal | 77 kcal | 4% | 2000kcal |
| Fat | 14g | 2.5g | 4% | 70g |
| of which Saturates | 6.5g | 1.2g | 6% | 20g |
| Carbohydrate | 67g | 12g | 5% | 260g |
| of which Sugars | 29g | 5.2g | 6% | 90g |
| Fibre | 2.1g | 0.4g | - | - |
| Protein | 5.3g | 1.0g | 2% | 50g |
| Salt | 0.56g | 0.10g | 2% | 6g |











